【上海热线汽车频道讯】发布不久的2013款路虎揽胜在数小时前公布了其北美市场售价。据悉,新一代揽胜在北美市场售价区间为83500美元(约合52.7万元人民币)-130950美元(约合82.7万元人民币),但消息并未提及每一个具体型号的售价;目前预期新一代揽胜在北美市场正式到店发售的时间为12月。

全新第四代路虎揽胜性能参数配置 | |||||||
车型 | 3.0L V6 柴油 | 4.4LV8 柴油 | 5.0L V8 自然吸气 | 5.0L V8 机械增压 | |||
车高(mm) | 1835 (72.3) | ||||||
车宽(mm) | 1983 (不含车外后视镜) / 2073 (含后视镜) | ||||||
车长(mm) | 4999 | ||||||
轴距(mm) | 2922 | ||||||
接近角 | 26.0度(标准模式) 34.7度(越野模式) | ||||||
离去角 | 24.6度(标准模式) 29.6度(越野模式) | ||||||
纵向通过角 | 20.1度(标准模式) 28.3度(越野模式) | ||||||
涉水深度(mm) | 900 | ||||||
拐弯半径(m) | 12.3 | ||||||
风阻系数Cd值 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | |||
净重(kg) | 2160 | 2360 | 2200 | 2330 | |||
前悬 | SLA两连杆空气悬挂带稳定杆 | SLA两连杆空气悬挂(带运动模式) | SLA两连杆空气悬挂带稳定杆 | SLA两连杆空气悬挂(带运动模式) | |||
后悬 | 多连杆空气悬挂带稳定杆 | 多连杆空气悬挂(带运动模式) | 多连杆空气悬挂带稳定杆 | 多连杆空气悬挂(带运动模式) | |||
制动系统 | 380mm通风碟(前)/ 365mm通风碟(后) | ||||||
方向盘 | EPAS电子助力系统 | ||||||
四驱系统 | 全时四驱/标配中央扭力差速器/可选后桥差速器 | ||||||
引擎类型 | 纵置/V6/每缸4气门/2级平行序列涡轮增压 | 纵置/V8/每缸4气门/2级平行序列涡轮增压 | 纵置/V8/每缸4气门/DIVCT双气门正时可变 | 纵置/V8/每缸4气门/DIVCT双气门正时可变 | |||
排气量(cc) | 2993 | 4367 | 4999.7 | 4999.7 | |||
缸径/冲程(mm) | 84.0/90.0 | 84.0/98.5 | 92.5/93.0 | 92.5/93.0 | |||
压缩比 | 16.1 | 16.1 +/- 0.5 | 11.5 | 9.5 | |||
最大功率 | 258PS(190kW) | 339PS(250kW) | 375PS(276kW) | 510PS(375kW) | |||
峰值扭矩(Nm) | 600 | 700 | 510 | 625 | |||
排放水准 | 欧5 | 欧5 | 欧4 | 欧5 | |||
变速箱 | ZF 8HP70 8速自动 | ZF 8HP70 8速自动 | ZF 8HP70 8速自动 | ZF 8HP70 8速自动 | |||
油箱容积(L) | 85 | 105 | 105 | 105 | |||
0-100 km/h | 7.9 | 6.9 | 6.8 | 5.4 | |||
极速 | 210km/h | 218km/h | 210km/h | 225km/h |

“新一代揽胜诠释了什么叫做值得拥有和独一无二,它一直担当着全球高端豪华SUV的典范。”路虎全球品牌主管约翰.爱德华兹如此评论新一代揽胜。看看吧,全新的揽胜率先将重点放在了车身轻量化问题上,这将直接在车辆行驶性能、燃油经济性以及乘坐舒适性方面提供明显帮助。

英国本土市场,全新揽胜的入门级3.0L TDV6柴油车型以7.1295万英镑起售,顶尖的5.0L V8机械增压汽油版本起价则为9.9395万英镑。比上一代车型成功减肥420kg之巨的新一代揽胜拥有更加宽裕的车身尺寸以及更强健的体格,覆盖欧洲市场的车款共有3款引擎可选。